Magyarország
| 1 | Debrecen | 26 | 18 | 8 | 0 | 53-17 | 62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Videoton | 27 | 18 | 3 | 6 | 52-18 | 57 | |
| 3 | Győri ETO | 26 | 18 | 3 | 5 | 49-27 | 57 | |
| 4 | Budapest Honvéd | 27 | 12 | 7 | 8 | 43-32 | 43 | |
| 5 | Kecskemét | 27 | 12 | 5 | 10 | 46-37 | 41 | |
| 6 | Paks | 27 | 10 | 8 | 9 | 40-47 | 38 | |
| 7 | Diósgyőr | 27 | 11 | 4 | 12 | 36-38 | 37 | |
| 8 | Haladás | 27 | 8 | 10 | 9 | 36-33 | 34 | |
| 9 | Pécs | 27 | 8 | 10 | 9 | 33-39 | 34 | |
| 10 | Ferencváros | 27 | 9 | 6 | 12 | 28-30 | 33 | |
| 11 | Újpest | 27 | 8 | 6 | 13 | 33-43 | 30 | |
| 12 | Siófok | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-39 | 30 | |
| 13 | Kaposvár | 27 | 5 | 13 | 9 | 30-40 | 28 | |
| 14 | Lombard Pápa | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-36 | 27 | |
| 15 | Vasas | 27 | 5 | 9 | 13 | 26-45 | 24 | |
| 16 | Zalaegerszeg | 27 | 1 | 9 | 17 | 23-59 | 12 |
1. helyezett: Bajnokok Ligája, 2. selejtezőforduló
2. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
3. helyezett: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
15-16. helyezettek: kiesők
2. helyezett: Európa Liga, 2. selejtezőforduló
3. helyezett: Európa Liga, 1. selejtezőforduló
15-16. helyezettek: kiesők