BBVA LIGA
1 | Real Madrid | 36 | 30 | 4 | 2 | 115-30 | 94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barcelona | 36 | 27 | 6 | 3 | 108-27 | 87 | |
3 | Valencia | 36 | 16 | 10 | 10 | 58-43 | 58 | |
4 | Málaga | 36 | 16 | 7 | 13 | 52-51 | 55 | |
5 | Levante | 36 | 15 | 7 | 14 | 51-49 | 52 | |
6 | Atlético Madrid | 36 | 13 | 11 | 12 | 50-45 | 50 | |
7 | Mallorca | 36 | 13 | 10 | 13 | 40-42 | 49 | |
8 | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 12 | 12 | 49-49 | 48 | |
9 | Osasuna | 36 | 11 | 15 | 10 | 39-59 | 48 | |
10 | Sevilla | 36 | 12 | 10 | 14 | 42-44 | 46 | |
11 | Betis | 36 | 13 | 7 | 16 | 44-52 | 46 | |
12 | Getafe | 36 | 12 | 10 | 14 | 40-49 | 46 | |
13 | Espanyol | 36 | 12 | 9 | 15 | 45-51 | 45 | |
14 | Real Sociedad | 36 | 11 | 11 | 14 | 45-51 | 44 | |
15 | Granada | 36 | 12 | 6 | 18 | 34-53 | 42 | |
16 | Villarreal | 36 | 9 | 14 | 13 | 39-51 | 41 | |
17 | Rayo Vallecano | 36 | 12 | 4 | 20 | 50-68 | 40 | |
18 | Real Zaragoza | 36 | 10 | 7 | 19 | 32-60 | 37 | |
19 | Sporting Gijón | 36 | 9 | 7 | 20 | 40-67 | 34 | |
20 | Racing Santander | 36 | 4 | 15 | 17 | 25-57 | 27 |
- 1-3. helyezettek: Bajnokok Ligája csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 6. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 18-20. helyezettek: kiesők